Simulador do Simples Nacional

Consulte as tabelas oficiais por anexo e simule uma estimativa do valor mensal do seu DAS em poucos segundos.

Buscador de CNAE

Seu CNAE é permitido no Simples Nacional?

Digite o código do CNAE (ex: 4712-1/00) ou uma palavra-chave da atividade (ex: contabilidade) para ver se é permitido no Simples Nacional e em qual anexo se enquadra.

Tabelas oficiais

Alíquotas do Simples Nacional por anexo

Selecione o anexo da sua empresa para ver as faixas de faturamento, a alíquota nominal e a parcela a deduzir de cada uma.

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
Até R$ 180.000,004,00%R$ 0,00
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,30%R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,50%R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00
FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,70%R$ 85.500,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,00%R$ 720.000,00
FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
Até R$ 180.000,006,00%R$ 0,00
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00
FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009,00%R$ 8.100,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00
FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
Até R$ 180.000,0015,50%R$ 0,00
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Tabelas conforme a Lei Complementar 123/2006. Valores de referência: em caso de dúvida sobre o enquadramento da sua empresa, fale com a FERCON.

Simulador

Calcule uma estimativa do seu DAS

Informe o anexo, a receita bruta dos últimos 12 meses (RBT12) e a receita do mês para simular a alíquota efetiva e o valor aproximado a pagar.

Alíquota efetiva estimada
Valor estimado do DAS no mês

Simulação simplificada, apenas para referência: não considera o Fator R, exceções por atividade, nem ISS/ICMS diferenciado por município ou estado. O valor oficial do seu DAS deve ser calculado pela FERCON com base nos seus dados reais.

Quer o valor exato, sem margem de erro?

Fale agora com a FERCON e receba o cálculo oficial do seu DAS, já considerando as particularidades da sua empresa.

Prefere que a FERCON cuide de tudo?

Deixe a apuração, a emissão da guia e todo o acompanhamento do Simples Nacional com quem entende do assunto.