Consulte as tabelas oficiais por anexo e simule uma estimativa do valor mensal do seu DAS em poucos segundos.
Digite o código do CNAE (ex: 4712-1/00) ou uma palavra-chave da atividade (ex: contabilidade) para ver se é permitido no Simples Nacional e em qual anexo se enquadra.
Consulta rápida com as atividades mais comuns (não é a lista completa de todos os CNAEs). Clique em um resultado para ver a tabela de alíquotas do anexo correspondente logo abaixo. Não encontrou o seu CNAE ou tem dúvida sobre o enquadramento exato? Fale com a FERCON.
Selecione o anexo da sua empresa para ver as faixas de faturamento, a alíquota nominal e a parcela a deduzir de cada uma.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Tabelas conforme a Lei Complementar 123/2006. Valores de referência: em caso de dúvida sobre o enquadramento da sua empresa, fale com a FERCON.
Informe o anexo, a receita bruta dos últimos 12 meses (RBT12) e a receita do mês para simular a alíquota efetiva e o valor aproximado a pagar.
Deixe a apuração, a emissão da guia e todo o acompanhamento do Simples Nacional com quem entende do assunto.